ob_start_detectado
Características:
Especificación
| Modelo | LL-T/600-120P-3C-B01 | LL-T/1200-240P-3C-B01 |
| Potencia (±10%) | 18W | 36W |
| Entrada (frecuencia) | CA 175-265 V (50/60 Hz) | |
| Voltaje de salida | DC70-150V | |
| PF | >0.9 | |
| Cantidad de LED (SMD2835)/unidades | 120 | 240 |
| Lúmenes(±10%)Lm | 2340lm | 4680lm |
| transferencia monetaria condicionada (K) | 2800-6500K | |
| CIR(Ra) | >80 | |
| Ángulo de haz | 120° | |
| Casquillo / Diámetro | 2 pines/3 pines | |
| Temperatura de trabajo | -20℃~45℃ | |
| Humildad | 20% ~ 80% humedad relativa | |
| Temperatura de almacenamiento | -30℃~60℃ | |
| Vida útil de la fuente de luz | ≧50000H | |
| Material | Al+PC | |
| Aumento de temperatura | <35℃ | |
| Grado IP | IP20 | |
| Peso neto | 273g | 522g |
Tamaño:
| Modelo | Largo(mm) | Ancho(mm) | Mmm) |
| LL-T/600-120P-3C-B01 | 600 | 74 | 24 |
| LL-T/1200-240P-3C-B01 | 1200 | 74 | 24 |
Solicitud:
Vídeo: Fabricante de farolas solares LED todo en uno - LOWCLED
Vídeo: Luz LED para caja de zapatos de 150 lm/W - LOWCLED