ob_start_detectado
Características
La luz lineal LED Lowcled está diseñada exclusivamente para diseñadores y arquitectos con imaginación y estilo personal. La luz lineal LED adopta un perfil de aluminio de primera calidad, de diferentes dimensiones y tamaños. Método de instalación de 3 tipos: montado en el techo, suspendido y empotrado. También se aceptan diferentes dimensiones personalizadas, que pueden cumplir con los requisitos de instalación de diferentes campos y ocasiones.
Especificación
| Modelo | Fuerza | Voltaje de entrada | CCT | LED | Cantidad de LED | LM/W | Ángulo de haz | Real academia de bellas artes | PF | Garantía | Tamaño |
| LL-L5070-01 | 30W | 200-240VAC | 2700K-6500K | SMD2835 | 192 piezas | 80lm/W | 100° | >80 | >0.9 | 5 años | 50*70*1000mm |
| 40W | 200-240VAC | 2700K-6500K | SMD2835 | 240 piezas | 80lm/W | 100° | >80 | >0.9 | 5 años | 50*70*1200mm | |
| 50W | 200-240VAC | 2700K-6500K | SMD2835 | 288 piezas | 80lm/W | 100° | >80 | >0.9 | 5 años | 50*70*1500mm | |
| LL-L5070-02 | 30W | 100-277VAC | 2700K-6500K | SMD2835 | 192 piezas | 80lm/W | 100° | >80 | >0.9 | 5 años | 50*70*1000mm |
| 40W | 100-277VAC | 2700K-6500K | SMD2835 | 240 piezas | 80lm/W | 100° | >80 | >0.9 | 5 años | 50*70*1200mm | |
| 50W | 100-277VAC | 2700K-6500K | SMD2835 | 288 piezas | 80lm/W | 100° | >80 | >0.9 | 5 años | 50*70*1500mm |
Solicitud
LED Luz lineal Es ampliamente utilizado en cocinas, oficinas, pasillos, vestíbulos, dormitorios, armarios, áreas de trabajo de servicios públicos, etc.
Vídeo: Prueba de impermeabilidad IP66 del reflector LED - LOWCLED
Vídeo: Fabricante de farolas solares LED todo en uno - LOWCLED