ob_start_detectado
Características:
SMD226 IRC>90
Especificación
| Modelo | CCT | LM/M | Cantidad de LED (LED/M) | Tipo de LED | Potencia (W/M) | Voltaje de entrada (V) | Ángulo de haz | CRI | SDCM | IP |
| LL-2216XW060 | 3000K | 330 | 60 | SMD2216 | 4.8 | 12/24 | 120° | >90 | <6 | 20/65/67/68 |
| 4000K | 360 | 60 | ||||||||
| 6000K | 400 | 60 | ||||||||
| LL-2216XW120 | 3000K | 700 | 120 | SMD2216 | 9.6 | 12/24 | 120° | >90 | <6 | 20/65/67/68 |
| 4000K | 730 | 120 | ||||||||
| 6000K | 760 | 120 | ||||||||
| LL-2216XW240 | 3000K | 1400 | 240 | SMD2216 | 18 | 12/24 | 120° | >90 | <6 | 20/65/67/68 |
| 4000K | 1430 | 240 | ||||||||
| 6000K | 1530 | 240 | ||||||||
| LL-2216XW300 | 3000K | 1500 | 300 | SMD2216 | 20 | 12/24 | 120° | >90 | <6 | 20/65/67/68 |
| 4000K | 1600 | 300 | ||||||||
| 6000K | 1700 | 300 |
Tamaño:
SMD2216, 60LED/M
SMD2216, 120LED/M
SMD2216, 240LED/M
SMD2216, 300LED/M
Solicitud:
La tira de luces LED se usa ampliamente en decoraciones de hogares y automóviles, letreros, letreros publicitarios, tabernas, mostradores de joyería, lugares de entretenimiento, etc.
Vídeo: Farola LED solar todo en uno 80W-150W, 5 años de garantía - LOWCLED
Vídeo: Fabricante de farolas solares LED todo en uno - LOWCLED