ob_start_detectado
Especificación:
| Modelo No. | Fuerza | Voltaje | LED/M | lm/M | CCT | SDCM | CRI | Ángulo de haz | Clasificación IP |
| LL-FSLU-2835-30-WW/CW | 3W/M | 12V | 30LED/M | 240lm/M | 2700-6000K | <6 | >80 | 120° | IP20 |
| LL-FSLSS-2835-30-WW/CW | 200lm/M | IP65 | |||||||
| LL-FSLWS-2835-30-WW/CW | 190lm/M | IP67 | |||||||
| LL-FSLSG-2835-30-WW/CW | 160lm/M | IP68 | |||||||
| LL-FSLU-2835-60-WW/CW | 4.5W/M | 12/24V | 60LED/M | 420lm/M | 2700-6000K | <6 | >80 | 120° | IP20 |
| LL-FSLSS-2835-60-WW/CW | 336lm/M | 120° | IP65 | ||||||
| LL-FSLWS-2835-60-WW/CW | 357lm/M | 120° | IP67 | ||||||
| LL-FSLSG-2835-60-WW/CW | 315lm/M | 120° | IP68 | ||||||
| LL-FSLU-2835-120-WW/CW | 9W/M | 12/24V | 120LED/M | 810lm/M | 2700-6000K | <6 | >80 | 120° | IP20 |
| LL-FSLSS-2835-120-WW/CW | 648 lm/m | 120° | IP65 | ||||||
| LL-FSLWS-2835-120-WW/CW | 688 lm/m | 120° | IP67 | ||||||
| LL-FSLSG-2835-120-WW/CW | 607 lm/m | 120° | IP68 | ||||||
| LL-FSLU-2835-144-WW/CW | 20W/M | 24V | 144LED/M | 1800lm/M | 2700-6000K | <6 | >80 | 120° | IP20 |
| LL-FSLSS-2835-144-WW/CW | 1440lm/M | 120° | IP65 | ||||||
| LL-FSLWS-2835-144-WW/CW | 1530lm/M | 120° | IP67 | ||||||
| LL-FSLSG-2835-144-WW/CW | 1350lm/M | 120° | IP68 | ||||||
| LL-FSLU-2835-240-WW/CW | 18W/M | 24V | 240LED/M | 1700lm/M | 2700-6000K | <6 | >80 | 120° | IP20 |
| LL-FSLSS-2835-240-WW/CW | 1360lm/M | 120° | IP65 | ||||||
| LL-FSLWS-2835-240-WW/CW | 1445lm/M | 120° | IP67 | ||||||
| LL-FSLSG-2835-240-WW/CW | 1275lm/M | 120° | IP68 |
Solicitud:
La tira de luz LED flexible se usa ampliamente en decoraciones de hogares y automóviles, letreros, letreros publicitarios, tabernas, mostradores de joyería, lugares de entretenimiento, etc. 
Vídeo: Proyector LED clásico, IP66, 7 años de garantía - LOWCLED
Vídeo: Farola LED solar todo en uno 80W-150W, 5 años de garantía - LOWCLED