ob_start_detected
Caractéristiques:
Spécification
| Modèle | LL-DL76-10-F | LL-DL76-12-F | LL-DL76-15-F |
| Puissance (± 10 %) | 30W | 40W | 50W |
| Entrée (Fréquence) | CA 220-240 V (50/60 Hz) | ||
| Dimension du produit | L35*H75,6*L1000mm | L35*H75,6*L1200mm | L35*H75,6*L1500mm |
| Lumen | 2700lm | 3600lm | 4500lm |
| Efficacité Lumineuse | 90lm/w | 90lm/w | 90lm/w |
| PF | >0.9 | ||
| Type de LED | OSRAM SMD2835 | OSRAM SMD2835 | OSRAM SMD2835 |
| Q‘té | 140 pièces | 196 pièces | 224 pièces |
| CCT(K) | 3000K/4000K/6000K | ||
| CIR(Ra) | ≥80 | ||
| Angle de faisceau | 100° | ||
| Température de travail | -30℃~45℃ | ||
| Température de stockage | -40℃~70℃ | ||
| Pilote LED | OSRAM X-power / Lifud | ||
| Durée de vie de la source lumineuse | ≧50000 H(Ta=30°C@L70) | ||
| Catégorie IP | IP40 | ||
| Matériaux du corps | Alliage d'aluminium + PMMA | ||
| Certificat | CE, RoHS | ||
Taille:
Unité : mm
Application:
La lumière linéaire à LED est largement utilisée pour les lieux exigeant beaucoup d'éclairage, tels que les bibliothèques, les centres commerciaux, les hôtels, les musées, les galeries, les centres d'expérience, les bâtiments commerciaux, etc.