ob_start_detected
Caractéristiques:
Spécification
| Modèle | LL-DL90-10-2C | LL-DL90-12-3C | LL-DL90-15-4C |
| Puissance (± 10 %) | 15/20W | 15/30W | 15/40W |
| Entrée (Fréquence) | CA 220-240 V (50/60 Hz) | ||
| Dimension du produit | L35*H90,6*L1000mm | L35*H90,6*L1200mm | L35*H90,6*L1500mm |
| Lumen | 1300lm | 1950lm | 2600lm |
| Efficacité Lumineuse | 65lm/w | 65lm/w | 65lm/w |
| PF | >0.9 | ||
| Type et quantité de LED (en haut) | 70 piècesOSRAM SMD2835 15W | 84 pièces OSRAM SMD2835 15W | 98 pièces OSRAM SMD2835 15W |
| Type et quantité de LED (vers le bas) | 10 piècesCREE XTE 20W | 15 piècesCREE XTE 30W | 20 piècesCREE XTE 40W |
| CCT(K) | 3000K/4000K/6000K | ||
| CIR(Ra) | ≥80 | ||
| Angle de faisceau | 10° / 24° / 36° / 48° + 100° | ||
| Température de travail | -30℃~45℃ | ||
| Température de stockage | -40℃~70℃ | ||
| Pilote LED | OSRAM X-power / Lifud | ||
| Durée de vie de la source lumineuse | ≧50000 H(Ta=30°C@L70) | ||
| Catégorie IP | IP40 | ||
| Matériaux du corps | Alliage d'aluminium + PMMA | ||
| Certificat | CE, RoHS | ||
Unité : mm
Application:
La lumière linéaire à LED est largement utilisée pour les lieux exigeant beaucoup d'éclairage, tels que les bibliothèques, les centres commerciaux, les hôtels, les musées, les galeries, les centres d'expérience, les bâtiments commerciaux, etc.