ob_start_detectado
Características:
Especificação
| Modelo | LL-DL90-10-2C | LL-DL90-12-3C | LL-DL90-15-4C |
| Potência (± 10%) | 15/20W | 15/30W | 15/40W |
| Entrada (Frequência) | CA 220-240 V (50/60 Hz) | ||
| Dimensão do Produto | W35*H90,6*L1000mm | W35*H90,6*L1200mm | W35*H90,6*L1500mm |
| Lúmen | 1300lm | 1950lm | 2600lm |
| Eficácia Luminosa | 65lm/w | 65lm/w | 65lm/w |
| PF | >0.9 | ||
| Tipo e quantidade de LED (acima) | 70pcs OSRAM SMD2835 15W | 84pcs OSRAM SMD2835 15W | 98pcs OSRAM SMD2835 15W |
| Tipo e quantidade de LED (para baixo) | 10pcs CREE XTE 20W | 15pcs CREE XTE 30W | 20pcs CREE XTE 40W |
| CCT(K) | 3000K/4000K/6000K | ||
| CIR(Ra) | ≥80 | ||
| Ângulo de feixe | 10° / 24° / 36° / 48° + 100° | ||
| Temperatura de trabalho | -30℃~45℃ | ||
| Temperatura de armazenamento | -40℃~70℃ | ||
| Driver de LED | OSRAM X-power / Lifud | ||
| Vida útil da fonte de luz | ≧50000H(Ta=30°C@L70) | ||
| Grau IP | IP40 | ||
| Materiais do corpo | Liga de alumínio + PMMA | ||
| Certificado | CE, Rohs | ||
Unidade: mm
Aplicativo:
A luz linear LED é amplamente utilizada em locais de alta exigência de iluminação, como biblioteca, shopping, hotel, museu, galeria, centro de experiências, prédio comercial, etc.