ob_start_detected
Functies:
Specificatie
| Model | LL-DL90-10-2C | LL-DL90-12-3C | LL-DL90-15-4C |
| Vermogen (±10%) | 15/20W | 15/30W | 15/40W |
| Invoer (frequentie) | AC 220-240V(50/60Hz) | ||
| Productdimensie | B35*H90,6*L1000mm | B35*H90,6*L1200mm | B35*H90,6*L1500mm |
| Lumen | 1300lm | 1950lm | 2600lm |
| Lichtgevende werkzaamheid | 65lm/w | 65lm/w | 65lm/w |
| PF | >0.9 | ||
| LED-type en aantal (hoger) | 70 stuks OSRAM SMD2835 15W | 84 stuks OSRAM SMD2835 15W | 98 stuks OSRAM SMD2835 15W |
| LED-type en aantal (naar beneden) | 10 stuks CREE XTE 20W | 15 stuks CREE XTE 30W | 20 stuks CREE XTE 40W |
| GDT(K) | 3000K / 4000K / 6000K | ||
| CIR(Ra) | ≥80 | ||
| Stralingshoek | 10° / 24° / 36° / 48° + 100° | ||
| Werktemperatuur | -30℃~45℃ | ||
| Opslagtemperatuur | -40℃~70℃ | ||
| LED-stuurprogramma | OSRAM X-power/Lifud | ||
| Levensduur van lichtbron | ≧50000 H(Ta=30°C@L70) | ||
| IP-klasse | IP40 | ||
| Lichaamsmaterialen | Aluminiumlegering + PMMA | ||
| Certificaat | CE, Rohs | ||
Eenheid: mm
Sollicitatie:
LED-lineair licht wordt veel gebruikt voor plaatsen met hoge verlichtingseisen, zoals een bibliotheek, winkelcentrum, hotel, museum, galerij, ervaringscentrum, commercieel gebouw, enz.