ob_start_detectado
Características:
Especificación
| Modelo | LL-DL90-10-2C | LL-DL90-12-3C | LL-DL90-15-4C |
| Potencia (±10%) | 15/20W | 15/30W | 15/40W |
| Entrada (frecuencia) | CA 220-240 V (50/60 Hz) | ||
| Dimensión del producto | Ancho 35 x alto 90,6 x largo 1000 mm. | Ancho 35 x alto 90,6 x largo 1200 mm. | Ancho 35 x alto 90,6 x largo 1500 mm. |
| Lúmenes | 1300lm | 1950lm | 2600lm |
| Eficacia luminosa | 65 lm/s | 65 lm/s | 65 lm/s |
| PF | >0.9 | ||
| Tipo y cantidad de LED (arriba) | 70 Uds. OSRAM SMD2835 15W | 84 Uds. OSRAM SMD2835 15W | 98 Uds. OSRAM SMD2835 15W |
| Tipo y cantidad de LED (abajo) | 10 unidades CREE XTE 20W. | 15uds CREE XTE 30W | 20 piezas CREE XTE 40W |
| transferencia monetaria condicionada (K) | 3000K / 4000K / 6000K | ||
| CIR(Ra) | ≥80 | ||
| Ángulo de haz | 10° / 24° / 36° / 48° + 100° | ||
| Temperatura de trabajo | -30℃~45℃ | ||
| Temperatura de almacenamiento | -40℃~70℃ | ||
| Controlador LED | OSRAM X-power / Lifud | ||
| Vida útil de la fuente de luz | ≧50000 H(Ta=30°C@L70) | ||
| Grado IP | IP40 | ||
| Materiales del cuerpo | Aleación de aluminio + PMMA | ||
| Certificado | CE, RoHS | ||
Unidad: mm
Solicitud:
La luz lineal LED se usa ampliamente en lugares con altos requisitos de iluminación, como bibliotecas, centros comerciales, hoteles, museos, galerías, centros de experiencias, edificios comerciales, etc.