ob_start_detectado
Características:
Especificación
| Modelo | LL-DL90-10-F | LL-DL90-12-F | LL-DL90-15-F |
| Potencia (±10%) | 15/30W | 15/40W | 15/50W |
| Dimensión del producto | Ancho 35 x alto 90,6 x largo 1000 mm. | Ancho 35 x alto 90,6 x largo 1200 mm. | Ancho 35 x alto 90,6 x largo 1500 mm. |
| Entrada (frecuencia) | CA 220-240 V (50/60 Hz) | ||
| Lúmenes | 975 lm/2700 lm | 975 lm/3600 lm | 975 lm/4500 lm |
| Eficacia luminosa | ARRIBA: 65 lm/w Abajo: 90 lm/w | ARRIBA: 65 lm/w Abajo: 90 lm/w | ARRIBA: 65 lm/w Abajo: 90 lm/w |
| PF | >0.9 | ||
| Tipo y cantidad de LED (arriba) | 70 Uds. OSRAM SMD 2835 15W | 84 Uds. OSRAM SMD 2835 15W | 98 piezas OSRAM SMD 2835 15 W |
| Tipo y cantidad de LED (abajo) | 140 Uds. OSRAM SMD2835 30W | 196 piezas SMD2835 40W | 224 piezas OSRAM SMD2835 50W |
| transferencia monetaria condicionada (K) | 3000K / 4000K / 6000K | ||
| CIR(Ra) | ≥80 | ||
| Ángulo de haz | 100° | ||
| Temperatura de trabajo | -30℃~45℃ | ||
| Temperatura de almacenamiento | -40℃~70℃ | ||
| Controlador LED | OSRAM X-power / Lifud | ||
| Vida útil de la fuente de luz | ≧50000 H(Ta=30°C@L70) | ||
| Grado IP | IP40 | ||
| Materiales del cuerpo | Aleación de aluminio + PMMA | ||
| Certificado | CE, RoHS | ||
Unidad: mm
Solicitud:
La luz lineal LED se usa ampliamente en lugares con altos requisitos de iluminación, como bibliotecas, centros comerciales, hoteles, museos, galerías, centros de experiencias, edificios comerciales, etc.