ob_start_detected
Caractéristiques:
Spécification
| Modèle | LL-DL90-10-F | LL-DL90-12-F | LL-DL90-15-F |
| Puissance (± 10 %) | 15/30W | 15/40W | 15/50W |
| Dimension du produit | L35*H90,6*L1000mm | L35*H90,6*L1200mm | L35*H90,6*L1500mm |
| Entrée (Fréquence) | CA 220-240 V (50/60 Hz) | ||
| Lumen | 975lm/2700lm | 975lm/3600lm | 975lm/4500lm |
| Efficacité Lumineuse | HAUT : 65 lm/w Bas : 90 lm/w | HAUT : 65 lm/w Bas : 90 lm/w | HAUT : 65 lm/w Bas : 90 lm/w |
| PF | >0.9 | ||
| Type et quantité de LED (en haut) | 70 pièces OSRAM CMS 2835 15W | 84 pièces OSRAM CMS 2835 15W | 98 pièces OSRAM CMS 2835 15W |
| Type et quantité de LED (vers le bas) | 140 piècesOSRAM SMD2835 30W | 196 pièces SMD2835 40W | 224 pièces OSRAM SMD2835 50W |
| CCT(K) | 3000K/4000K/6000K | ||
| CIR(Ra) | ≥80 | ||
| Angle de faisceau | 100° | ||
| Température de travail | -30℃~45℃ | ||
| Température de stockage | -40℃~70℃ | ||
| Pilote LED | OSRAM X-power / Lifud | ||
| Durée de vie de la source lumineuse | ≧50000 H(Ta=30°C@L70) | ||
| Catégorie IP | IP40 | ||
| Matériaux du corps | Alliage d'aluminium + PMMA | ||
| Certificat | CE, RoHS | ||
Unité : mm
Application:
La lumière linéaire à LED est largement utilisée pour les lieux exigeant beaucoup d'éclairage, tels que les bibliothèques, les centres commerciaux, les hôtels, les musées, les galeries, les centres d'expérience, les bâtiments commerciaux, etc.