ob_start_rilevato
Caratteristiche:
Durata della vita lunga, almeno più di 4 anni fluorescenti.
Specifica
| Modello | LL-T5/600-48P-3C-FT | LL-T5/1200-96P-3C-FT | LL-T5/1500-120P-3C-FT |
| Potenza(±10%) | 9W | 18W | 24W |
| Ingresso (frequenza) | CA 90-265 V(50/60 Hz) | ||
| PF | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
| LED Q.tà (SMD2835)/PZ | 48 | 96 | 120 |
| Lumen(±10%)Lm | 950lm | 1900lm | 2300lm |
| TDC(K) | 2800-6500K | ||
| CIR(Ra) | >80 | ||
| Angolo del fascio | 120° | ||
| Resistere alla tensione | >3000 V CA | ||
| EMC | Passaggio | ||
| Temperatura di lavoro | -20℃~45℃ | ||
| Umiltà | 20%~80%UR | ||
| Temperatura di conservazione | -30℃~60℃ | ||
| Durata della vita della sorgente luminosa | ≧50000 ore | ||
| Materiale | Alluminio + PC | ||
| Aumento della temperatura | <35℃ | ||
| Grado IP | IP20 | ||
| Peso netto | 75 g | 151 g | 189 g |
Misurare:
| Modello | Specifiche(m) | UN(mm) | B (mm) | C(mm) | Tipo base |
| LL-T5/600-48P-3C-FT | 0.6 | 548±1 | 563 | 16 | G5 |
| LL-T5/1200-96P-3C-FT | 1.2 | 1148±1 | 1163 | 16 | G5 |
| LL-T5/1500-120P-3C-FT | 1.5 | 1448±1 | 1463 | 16 | G5 |
Applicazione:
Video: 5 anni di garanzia in alluminio tutto in uno lampione solare - LOWCLED
Video: Proiettore LED classico, IP66, 7 anni di garanzia - LOWCLED