ob_start_detectado
Características:
Longa vida útil, pelo menos mais de 4 anos fluorescentes.
Especificação
| Modelo | LL-T5/600-48P-3C-FT | LL-T5/1200-96P-3C-FT | LL-T5/1500-120P-3C-FT |
| Potência (± 10%) | 9W | 18W | 24W |
| Entrada (Frequência) | CA 90-265 V (50/60 Hz) | ||
| PF | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
| Quantidade de LED (SMD2835)/PCS | 48 | 96 | 120 |
| Lúmen(±10%)Lm | 950lm | 1900lm | 2300lm |
| CCT(K) | 2800-6500K | ||
| CIR(Ra) | >80 | ||
| Ângulo de feixe | 120° | ||
| Suportar Tensão | >3000 Vca | ||
| EMC | Passar | ||
| Temperatura de trabalho | -20℃~45℃ | ||
| Humildade | 20% ~ 80% UR | ||
| Temperatura de armazenamento | -30℃~60℃ | ||
| Vida útil da fonte de luz | ≧50000H | ||
| Material | Alumínio + PC | ||
| Aumento da temperatura | <35℃ | ||
| Grau IP | IP20 | ||
| Peso líquido | 75g | 151g | 189g |
Tamanho:
| Modelo | Especificação(m) | Um (mm) | B (mm) | C (mm) | Tipo básico |
| LL-T5/600-48P-3C-FT | 0.6 | 548±1 | 563 | 16 | G5 |
| LL-T5/1200-96P-3C-FT | 1.2 | 1148±1 | 1163 | 16 | G5 |
| LL-T5/1500-120P-3C-FT | 1.5 | 1448±1 | 1463 | 16 | G5 |
Aplicativo:
Vídeo: 5 anos de garantia em alumínio, tudo em uma luz solar - LOWCLED
Vídeo: Holofote LED clássico, IP66, 7 anos de garantia - LOWCLED