ob_start_detectado
Características:
Larga vida útil, al menos más de 4 años fluorescentes.
Especificación
| Modelo | LL-T5/600-48P-3C-FT | LL-T5/1200-96P-3C-FT | LL-T5/1500-120P-3C-FT |
| Potencia (±10%) | 9W | 18W | 24W |
| Entrada (frecuencia) | CA 90-265 V (50/60 Hz) | ||
| PF | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
| Cantidad de LED (SMD2835)/unidades | 48 | 96 | 120 |
| Lúmenes(±10%)Lm | 950lm | 1900lm | 2300lm |
| transferencia monetaria condicionada (K) | 2800-6500K | ||
| CIR(Ra) | >80 | ||
| Ángulo de haz | 120° | ||
| Tensión soportada | >3000 VCA | ||
| EMC | Aprobar | ||
| Temperatura de trabajo | -20℃~45℃ | ||
| Humildad | 20% ~ 80% humedad relativa | ||
| Temperatura de almacenamiento | -30℃~60℃ | ||
| Vida útil de la fuente de luz | ≧50000H | ||
| Material | Aluminio + PC | ||
| Aumento de temperatura | <35℃ | ||
| Grado IP | IP20 | ||
| Peso neto | 75g | 151g | 189g |
Tamaño:
| Modelo | Especificaciones (m) | Un (mm) | B (mm) | C(mm) | Tipo básico |
| LL-T5/600-48P-3C-FT | 0.6 | 548±1 | 563 | 16 | G5 |
| LL-T5/1200-96P-3C-FT | 1.2 | 1148±1 | 1163 | 16 | G5 |
| LL-T5/1500-120P-3C-FT | 1.5 | 1448±1 | 1463 | 16 | G5 |
Solicitud:
Vídeo: Farola solar todo en uno de aluminio con 5 años de garantía - LOWCLED
Vídeo: Proyector LED clásico, IP66, 7 años de garantía - LOWCLED