ob_start_wykryty
Opis:
| Model | LL-FLX-100W-4M | LL-FLX-200W-4M | LL-FLX-300W-4M | LL-FLX-400W-4M | LL-FLX-500W-4M | LL-FLX-600W-4M | LL-FLX-800W-4M | LL-FLX-1000W-4M |
| Moc | 100W | 200W | 300W | 400W | 500W | 600W | 800W | 1000W |
| Napięcie wejściowe | 100-277 V/277-480 V/100-347 V, 50/60 Hz | |||||||
| Strumień świetlny | 13000 mb-16000 mb | 26000 mb-32000 mb | 39000 mb-48000 mb | 52000 mb-64000 mb | 65000 mb-80000 mb | 78000 mb-96000 mb | 104000 mb-128000 mb | 130000 mb-160000 mb |
| Temperatura barwowa | 3000 K/ 4000 K/ 5000 K/5700 K/ 6500 K | |||||||
| Kąt wiązki | 70*140º/ 90º/60º/30º | |||||||
| CRI | Ra70 (opcjonalnie Ra80 lub Ra90) | |||||||
| PF | ≥0.95 | |||||||
| Temperatura pracy | -40°C do + 50°C (-40°F do 122°F) | |||||||
| Waga netto (kg / funty) | 2.2 / 4.9 | 2.9 / 6.4 | 3.9 / 8.6 | 5.3 / 11.7 | 5.9 / 13.0 | 7.8 / 17.2 | 10.6 / 23.4 | 11.8 / 26.0 |
| Waga brutto (kg/funty) | 2.5 / 5.5 | 3.5 / 7.7 | 4.5 / 9.9 | 6.0 / 13.2 | 6.7 / 14.8 | 9.0 / 19.8 | 12.0 / 26.5 | 13.4 / 29.5 |
| Rozmiar pudełka (mm/cal) | 435*215*110 / 17.1*8.5*4.3 | 435*350* 110 / 17.1*13.8*4.3 | 435*450*110 / 17.1*17.7*4.3 | 435*560*110 / 17.1*22.0*4.3 | 435*665*110 / 17.1*26.2*4.3 | 435*770*110 / 17.1*30.3*4.3 | 830*560* 110 / 32.7*22.0*4.3 | 830*665* 110 / 32.7*26.2* 4.3 |
Rozmiar: