ob_start_detected
Beschreibung:
| Modell | LL-FLX-100W-4M | LL-FLX-200W-4M | LL-FLX-300W-4M | LL-FLX-400W-4M | LL-FLX-500W-4M | LL-FLX-600W-4M | LL-FLX-800W-4M | LL-FLX-1000W-4M |
| Wattzahl | 100W | 200W | 300W | 400W | 500W | 600W | 800W | 1000W |
| Eingangsspannung | 100–277 V/277–480 V/100–347 V, 50/60 Hz | |||||||
| Lichtstrom | 13000lm-16000lm | 26000lm-32000lm | 39000lm-48000lm | 52000lm-64000lm | 65000lm-80000lm | 78000lm-96000lm | 104000lm-128000lm | 130000lm-160000lm |
| Farbtemperatur | 3000K/ 4000K/ 5000K/5700K/ 6500K | |||||||
| Abstrahlwinkel | 70*140º/ 90º/60º/30º | |||||||
| CRI | Ra70 (Ra80 oder Ra90 optional) | |||||||
| PF | ≥0.95 | |||||||
| Betriebstemperatur | -40°C bis + 50°C (-40°F bis 122°F) | |||||||
| Nettogewicht (kg/lbs) | 2.2 / 4.9 | 2.9 / 6.4 | 3.9 / 8.6 | 5.3 / 11.7 | 5.9 / 13.0 | 7.8 / 17.2 | 10.6 / 23.4 | 11.8 / 26.0 |
| Bruttogewicht (kg/lbs) | 2.5 / 5.5 | 3.5 / 7.7 | 4.5 / 9.9 | 6.0 / 13.2 | 6.7 / 14.8 | 9.0 / 19.8 | 12.0 / 26.5 | 13.4 / 29.5 |
| Größe der Box (mm/Zoll) | 435*215*110 / 17.1*8.5*4.3 | 435*350* 110 / 17.1*13.8*4.3 | 435*450*110 / 17.1*17.7*4.3 | 435*560*110 / 17.1*22.0*4.3 | 435*665*110 / 17.1*26.2*4.3 | 435*770*110 / 17.1*30.3*4.3 | 830*560* 110 / 32.7*22.0*4.3 | 830*665* 110 / 32.7*26.2* 4.3 |
Größe: