ob_start_detectado
Descripción:
El reflector LED del módulo LOWCLED de la serie MX es un nuevo tipo de fuente de iluminación LED. En comparación con los reflectores tradicionales, los productos desarrollados sobre la base de los reflectores tradicionales tienen una alta conductividad térmica, baja degradación de la luz, luz pura y sin imágenes fantasma. Ahorro de energía, protección del medio ambiente, larga vida útil, etc.
Especificación:
| Modelo | LL-FLX-100W-MX | LL-FLX-150W-MX | LL-FLX-200W-MX | LL-FLX-240W-MX | LL-FLX-300W-MX | LL-FLX-400W-MX | LL-FLX-500W-MX | LL-FLX-600W-MX |
| Potencia | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W | 400W | 500W | 600W |
| Voltaje de entrada | 100-277 V/277-480 V/100-347 V, 50/60 Hz | |||||||
| Flujo luminoso | 14000lm-18000lm | 21000lm-27000lm | 30000lm-36000lm | 33600lm-43200lm | 42000lm-54000lm | 60000lm-72000lm | 70000lm-80000lm | 84000lm-108000lm |
| Temperatura de color | 3000K/ 4000K/ 5000K/ 5700K/ 6500K | |||||||
| Ángulo del haz | Tipo II / III / IV / V | Tipo III | Tipo III | Tipo III / 15º / 30º / 45º / 60º / 90º | ||||
| CRI | Ra70 (Ra80 o Ra90 opcional) | |||||||
| PF | ≥0.95 | |||||||
| Temperatura de funcionamiento | -40°C a + 50°C (-40°F a 122°F) | |||||||
| Peso neto (kg/libras) | 2.45 /5.4 | 2.95 /6.5 | 4.5 / 9.9 | 5.0 / 11.0 | 7.3 / 16.1 | 12.5 / 27.6 | ||
| Peso bruto (kg/lbs) | 2.65 /5.8 | 3.15 /6.9 | 5.5 / 12.1 | 6.0 / 13.2 | 8.3 / 18.3 | 14.5 / 32.0 | ||
| Tamaño de la caja (mm/pulg.) | 345*320*70 / 13.6*12.6*2.8 | 460*440*115 / 18.1*17.3*4.5 | 525*460*95 / 20.7*18.1*3.7 | 600*510*100 / 20.7*18.1*3.7 | ||||
| Cantidad/caja | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| GW/CTN | 17.9 / 39.5 | 20.9 / 46.1 | 5.5 / 12.1 | 6.0 / 13.2 | 8.3 / 18.3 | 14.5 / 32.0 | ||
| Tamaño de CTN (mm/pulg.) | 355*330*475 / 14.0*13.0*18.7 | 460*440*115 / 18.1*17.3*4.5 | 525*460*95 / 20.7*18.1*3.7 | 600*510*100 / 20.7*18.1*3.7 | ||||
Tamaño:
