ob_start_detected
Beschreibung:
Die LOWCLED-Modul-LED-Fluter der MX-Serie sind eine neue Art von LED-Lichtquelle. Im Vergleich zu herkömmlichen Flutlichtern weisen Produkte, die auf der Basis herkömmlicher Flutlichter entwickelt wurden, eine hohe Wärmeleitfähigkeit, einen geringen Lichtabfall, reines Licht und keine Geisterbilder auf. Energieeinsparung, Umweltschutz, lange Lebensdauer usw.
Spezifikation:
| Modell | LL-FLX-100W-MX | LL-FLX-150W-MX | LL-FLX-200W-MX | LL-FLX-240W-MX | LL-FLX-300W-MX | LL-FLX-400W-MX | LL-FLX-500W-MX | LL-FLX-600W-MX |
| Wattzahl | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W | 400W | 500W | 600W |
| Eingangsspannung | 100–277 V/277–480 V/100–347 V, 50/60 Hz | |||||||
| Lichtstrom | 14000lm-18000lm | 21000lm-27000lm | 30000lm-36000lm | 33600lm-43200lm | 42000lm-54000lm | 60000lm-72000lm | 70000lm-80000lm | 84000lm-108000lm |
| Farbtemperatur | 3000K/ 4000K/ 5000K/5700K/ 6500K | |||||||
| Abstrahlwinkel | Typ II / III / IV / V | Typ III | Typ III | Typ III / 15 Grad / 30 Grad / 45 Grad / 60 Grad / 90 Grad | ||||
| CRI | Ra70 (Ra80 oder Ra90 optional) | |||||||
| PF | ≥0.95 | |||||||
| Betriebstemperatur | -40°C bis + 50°C (-40°F bis 122°F) | |||||||
| Nettogewicht (kg/lbs) | 2.45 /5.4 | 2.95 /6.5 | 4.5 / 9.9 | 5.0 / 11.0 | 7.3 / 16.1 | 12.5 / 27.6 | ||
| Bruttogewicht (kg/lbs) | 2.65 /5.8 | 3.15 /6.9 | 5.5 / 12.1 | 6.0 / 13.2 | 8.3 / 18.3 | 14.5 / 32.0 | ||
| Größe der Box (mm/Zoll) | 345*320*70 / 13.6*12.6*2.8 | 460*440*115 / 18.1*17.3*4.5 | 525*460*95 / 20.7*18.1*3.7 | 600*510*100 / 20.7*18.1*3.7 | ||||
| MENGE/CTN | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| GW/CTN | 17.9 / 39.5 | 20.9 / 46.1 | 5.5 / 12.1 | 6.0 / 13.2 | 8.3 / 18.3 | 14.5 / 32.0 | ||
| Größe des CTN (mm/Zoll) | 355*330*475 / 14.0*13.0*18.7 | 460*440*115 / 18.1*17.3*4.5 | 525*460*95 / 20.7*18.1*3.7 | 600*510*100 / 20.7*18.1*3.7 | ||||
Größe:
