ob_start_detectado
Características:
Especificação
| Modelo | CCT | LM/M | Quantidade de LEDs (LEDs/M) | Tipo de LED | Potência (W/M) | Tensão de entrada (V) | Corrente de trabalho (A/m) | Ângulo de feixe | CRI | Temperatura de trabalho | IP |
| LL-NL2835XW120DC24-T1015 | 3000K | 500 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 |
| 4000K | 550 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 | |
| 6000K | 600 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 | |
| LL-NL2835XW120DC24-T1322 | 3000K | 200 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 |
| 4000K | 250 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 | |
| 6000K | 300 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 | |
| LL-NL2835XW120DC24-F1220 | 3000K | 250 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 |
| 4000K | 300 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 | |
| 6000K | 350 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 | |
| LL-NL2835XW120DC24-F0612 | 3000K | 350 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 |
| 4000K | 400 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 | |
| 6000K | 450 | 120 | SMD2835 | 9.6 | DC24V | 0.4 | 180° | 80 | -20~45℃ | IP67 |
Tamanho:
Aplicativo:
A luz LED neon é amplamente utilizada em decorações de casas e carros, letreiros, letreiros publicitários, bares, balcões de joias, locais de entretenimento, etc.
Vídeo: Fabricante completo de iluminação pública LED solar - LOWCLED
Vídeo: Holofote LED clássico, IP66, 7 anos de garantia - LOWCLED