Description:
LOWCLED Module LED floodlight MX series is a new type of LED lighting source. Compared with traditional floodlights, products developed on the basis of traditional floodlights have high thermal conductivity, low light decay, pure light, and no ghosting. Energy saving, environmental protection, long service life, etc.
Specification:
Model | LL-FLX-100W-MX | LL-FLX-150W-MX | LL-FLX-200W-MX | LL-FLX-240W-MX | LL-FLX-300W-MX | LL-FLX-400W-MX | LL-FLX-500W-MX | LL-FLX-600W-MX |
Wattage | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W | 400W | 500W | 600W |
Input Voltage | 100-277V/277-480V/100-347V,50 / 60 Hz | |||||||
Luminous Flux | 14000lm-18000lm | 21000lm-27000lm | 30000lm-36000lm | 33600lm-43200lm | 42000lm-54000lm | 60000lm-72000lm | 70000lm-80000lm | 84000lm-108000lm |
Color Temperature | 3000K/ 4000K/ 5000K/5700K/ 6500K | |||||||
Beam Angle | Type II / III / IV / V | Type III | Type III | Type III / 15º / 30º / 45º / 60º / 90º | ||||
CRI | Ra70 (Ra80 or Ra90 optional) | |||||||
PF | ≥0.95 | |||||||
Operation Temperature | -40°C to + 50°C (-40°F to 122°F) | |||||||
Net Weigh(kg/lbs) | 2.45 /5.4 | 2.95 /6.5 | 4.5 / 9.9 | 5.0 / 11.0 | 7.3 / 16.1 | 12.5 / 27.6 | ||
GrossWeight (kg/lbs) | 2.65 /5.8 | 3.15 /6.9 | 5.5 / 12.1 | 6.0 / 13.2 | 8.3 / 18.3 | 14.5 / 32.0 | ||
Size Of Box(mm/in) | 345*320*70 / 13.6*12.6*2.8 | 460*440*115 / 18.1*17.3*4.5 | 525*460*95 / 20.7*18.1*3.7 | 600*510*100 / 20.7*18.1*3.7 | ||||
QTY/CTN | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||
GW/CTN | 17.9 / 39.5 | 20.9 / 46.1 | 5.5 / 12.1 | 6.0 / 13.2 | 8.3 / 18.3 | 14.5 / 32.0 | ||
Size Of CTN(mm/in) | 355*330*475 / 14.0*13.0*18.7 | 460*440*115 / 18.1*17.3*4.5 | 525*460*95 / 20.7*18.1*3.7 | 600*510*100 / 20.7*18.1*3.7 |
Size: