T6 size,T5 socket.
Features:
Long lifespan, at least more than 4 years fluorescent.
Specification
| Model | LL-T5/T6/600-72P-3C-T01 | LL-T5/T6/1200-144P-3C-T01 | LL-T5/T6/1500-276P-3C-T01 |
| Power(±10%) | 10W | 20W | 30W |
| Input(Frequency) | AC 175-265V(50/60Hz) | ||
| Output Voltage | DC 50-150V | ||
| PF | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
| LED Qty (SMD2835)/PCS | 72 | 144 | 276 |
| Lumen(±10%)Lm | 1600lm | 3200lm | 4800lm |
| CCT(K) | 3000-6500K | ||
| CIR(Ra) | >80 | ||
| Working Temperature | -20℃~45℃ | ||
| Humility | 20%~80%RH | ||
| Storage Temperature | -30℃~60℃ | ||
| Life span of Light Source | ≧50000 H | ||
| Material | Aluminum + PC | ||
| IP Grade | IP20 | ||
| Net Weight | 120g | 240g | 300g |
Size:
| Model | Spec(m) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
| LL-T5/T6/600-72P-3C-T01 | 0.6 | 548±1 | 562 | 23 |
| LL-T5/T6/1200-144P-3C-T01 | 1.2 | 1148±1 | 1162 | 23 |
| LL-T5/T6/1500-276P-3C-T01 | 1.5 | 1448±1 | 1462 | 23 |
Application:
